פרק 1
שטח אקלים ואיכות סביבה | 32 |
1.1 שטח שיפוט וצפיפות לפי רובע | 39 |
1.2 שימושי קרקע | 40 |
1.3 שימושי קרקע - ערים מרכזיות, 2021 | 41 |
1.4 צפיפות לקמ"ר אשדוד, 2021-2011 | 41 |
1.5 צפיפות לקמ"ר ערים מרכזיות, 2021 | 42 |
1.6 ממוצע יומי של טמפרטורה יומית מקסימלית ומינימלית בנמל אשדוד, 2022-2007 | 42 |
1.7 ממוצע יומי של טמפרטורה יומית מקסימלית ומינימלית בנמל אשדוד, 2022 | 43 |
1.8 כמות משקעים אשדוד, 2022-2008 | 43 |
1.9 ימי גשם אשדוד, 2022-2008 | 44 |
1.10 ריכוזי גופרית דו-חמצנית (SO2), וכלל תחמוצת חנקן (NOX) | 44 |
בתחנת ניטור גבוהה אשדוד, 2021-2000 | 44 |
1.11 ריכוזים של גופרית דו-חמצנית (SO2) באשדוד חיפה ותל אביב-יפו בתחנות ניטור גבוהות (מירבי שעתי), 2021-2018 | 45 |
1.12 כלל תחמוצת חנקן (NOX) בתחנות ניטור גבוהות באשדוד, חיפה ותל אביב-יפו | 45 |
(מירבי ל-8 שעות), 2021-2018 | 45 |
1.13 ריכוזי אוזון (O₃) וחלקיקי אבק מרחף (SPM) בתחנת ניטור גבוהה אזור תעשיה, | 46 |
2021-2000 | 46 |
1.14 ריכוזים של אוזון (O₃) בתחנות ניטור גבוהות באשדוד, חיפה ותל אביב-יפו | 46 |
(מירבי ל-8 שעות) | 46 |
1.15 חלקיקי אבק מרפף (SPM) בתחנות ניטור גבוהות באשדוד, חיפה ותל אביב-יפו (מירבי ל-24 שעות), 2021-2018 | 47 |
1.16 בדיקות מיקרוביולוגיות של חופי הרחצה באשדוד, 2021-2018 | 47 |
1.17 בדיקות מיקרוביולוגיות של חופי רחצה נבחרים, 2021 | 48 |
1.18 בדיקות כימיות וביולוגיות נחל לכיש (גשר בני ברית), 2021-2017 | 48 |
1.19 שפכים במכון טיפול, 2021-2000 | 49 |
1.20 אירועי חומרים מסוכנים, 2021 | 49 |
1.21 אירועים מסוכנים לפי דרגת האירוע, 2021 | 50 |
1.22 אירועי חומ"ס אשדוד והסביבה, 2021-2011 | 50 |
1.23 שפכים במכון טיפול, 2022-2013 | 51 |
1.24 פסולת יומית לתושב (ק"ג) באשדוד, 2021-2011 | 51 |
1.25 פסולת יומית לתושב (ק"ג) הערים הגדולות, 2021 | 52 |
1.26 סך פינוי פסולת להטמנה באשדוד, 2021-2014 | 52 |
1.27 פסולת ביתית ומסחרית שנאספה בערים הגדולות, 2021 | 53 |
1.28 אופן טיפול בפסולת ביתית בערים הגדולות, 2021 | 53 |
1.29 אחוז מחזור והשבה מסך הפסולת בערים הגדולות, 2021 | 54 |
פרק 2
דמוגרפיה | 55 |
2.1 אוכלוסיית אשדוד | 62 |
2.2 התפתחות אוכלוסיית אשדוד 2021-1956 | 63 |
2.3 גידול האוכלוסייה באשדוד 2021-1956- אחוזים | 63 |
2.4 אוכלוסיית הערים הגדולות בישראל, 2021 | 64 |
2.5 אוכלוסיית הערים הגדולות בישראל 2021-2015 | 64 |
2.6 גידול האוכלוסייה בערים הגדולות בישראל, 2021-2015, באחוזים | 65 |
2.7 גידול האוכלוסייה בערים הגדולות בישראל, לאורך שנים באחוזים | 65 |
2.8 אוכלוסיית אשדוד לפי רבעים, 2022-2010 | 66 |
2.9 אוכלוסיית אשדוד לפי רבעים, 2022-2010 באחוזים | 67 |
2.10 מפה- אוכלוסיית אשדוד לפי רבעים, 2022 | 68 |
2.11 בתי אב באשדוד, 2022-2009 | 69 |
2.12 מפה- בתי אב ברבעים | 70 |
2.13 מרכיבי גידול האוכלוסייה באשדוד 2021-2011 | 71 |
2.14 מרכיבי גידול האוכלוסייה באשדוד, 2021-2011 | 72 |
2.15 מרכיבי גידול האוכלוסייה-השוואה בינעירונית, 2021 | 73 |
2.16 ילודה באשדוד לפי רבעים, 2022-2014 | 74 |
2.17 מפה- ילודה לפי רבעים | 75 |
2.18 נתוני פטירה באשדוד, 2022-2009 | 76 |
2.19 נתוני פטירה באשדוד לפי רבעים, 2022-2010 | 77 |
2.20 ילודה ותמותה באשדוד, 2022-2012 | 78 |
2.21 ילודה ותמותה באשדוד לפי רבעים 2022 | 78 |
2.22 אוכלוסיית אשדוד לפי קבוצות גיל, 2021-2010 (באלפים) | 79 |
2.23 אוכלוסיית אשדוד לפי קבוצות גיל, 2021-2012 (באחוזים) | 79 |
2.24 אוכלוסיית אשדוד לפי רבעים וקבוצות גיל, 2022 | 80 |
2.25 אוכלוסיית אשדוד לפי קבוצות גיל 2022-2019 (באחוזים) | 81 |
2.26 אוכלוסיית אשדוד לפי קבוצות גיל, 2022-2019 (באחוזים) | 81 |
2.27 התפלגות אוכלוסייה לפי גיל באחוזים- השוואה בינעירונית, 2021 | 82 |
2.28 מפה- אוכלוסיית אשדוד לפי רבעים וקבוצות גיל, 2022 | 83 |
2.29 אוכלוסיית אשדוד בני 17-0 ובני 61+ לפי רובע, 2022 | 84 |
2.30 אוכלוסיית אשדוד לפי מין ורובע, 2022 | 84 |
2.31 כניסה ויציאה לפי ישוב מקור ויעד, 2022 | 85 |
2.32 נכנסים לאשדוד לפי ישוב וקבוצת גיל, 2022 | 86 |
2.33 יוצאים מאשדוד לפי ישוב וקבוצת גיל, 2022 | 87 |
2.34 נכנסים לאשדוד לפי ישוב מוצא ומצב משפחתי, 2022 | 88 |
2.35 יוצאים מאשדוד לפי ישוב ומצב משפחתי, 2022 | 89 |
2.36 נכנסים לאשדוד לפי רובע וקבוצת גיל, 2022 | 90 |
2.37 יוצאים לפי רובע וקבוצת גיל, 2022 | 91 |
2.38 נכנסים לפי רובע ומצב משפחתי, 2022 | 92 |
2.39 יוצאים לפי רובע ומצב משפחתי, 2022 | 93 |
2.40 תנועת האוכלוסייה- השוואה בינעירונית, 2021-2010 | 94 |
2.40 תנועת האוכלוסייה- השוואה בינעירונית, 2021-2010 | 95 |
2.41 מאזן הגירה כללי בערים מרכזיות , 2021-2014 | 96 |
2.42 אחוז עולי 1990+ מסך האוכלוסייה בעיר, 2021-2006 | 96 |
2.43 אוכלוסיית יוצאי אתיופיה לפי גיל, 2021-2010 | 97 |
2.44 השתקעות ראשונה של עולים באשדוד, 2021-2011 | 97 |
2.45 השתקעות ראשונה של עולים, 2021 | 98 |
2.46 עולים לפי יישובי השתקעות ראשונה עיקריים, 2021-2014 | 99 |
2.47 עולים לפי ארץ מגורים אחרונה וישוב מגורים ראשון בישראל, 2021 | 99 |
2.48 התפלגות עולים באשדוד לפי רובע, 2022 | 100 |
2.49 התפלגות עולים לפי גיל בעת העלייה, 2022 | 101 |
2.50 התפלגות עולים לפי גיל בעת העלייה באחוזים, 2022 | 101 |
2.51 מדינות מרכזיות מהן הגיעו לאשדוד עולי 2022 | 102 |
2.52 משקי בית בערים הגדולות, לפי גודל משק הבית, 2021 | 103 |
2.53 ממוצע נפשות למשק בית בערים הגדולות | 103 |
פרק 3
חינוך | 104 |
3.1 מצבת תלמידים באשדוד תשפ"ג | 110 |
3.2 תלמידים באשדוד לפי קבוצת גיל וכיתה, תשע"ח-תשפ"ג | 110 |
3.3 מספר תלמידים באשדוד (כולל גני ילדים), תשע"ח-תשפ"ג | 111 |
3.4 מצבת מוסדות באשדוד, תשע"ח-תשפ"ג | 111 |
3.5 ילדים בגני הילדים העירוניים לפי מגזר וגיל, תשפ"ג | 111 |
3.6 מצבת בתיה"ס היסודיים-ממלכתיים באשדוד, תשפ"ג | 112 |
המשך 3.6 מצבת בתיה"ס היסודיים-ממלכתיים באשדוד, תשפ"ג | 113 |
3.7 מצבת בתיה"ס היסודיים- ממ"ד באשדוד, תשפ"ג | 114 |
המשך 3.7 מצבת בתיה"ס היסודיים- ממ"ד באשדוד, תשפ"ג | 115 |
3.8 מצבת בתיה"ס העל יסודיים באשדוד, תשפ"ג | 116 |
המשך 3.8 מצבת בתיה"ס העל יסודיים באשדוד, תשפ"ג | 117 |
המשך 3.8 מצבת בתיה"ס העל יסודיים באשדוד, תשפ"ג | 118 |
המשך 3.8 מצבת בתיה"ס העל יסודיים באשדוד, תשפ"ג | 119 |
המשך 3.8 מצבת בתיה"ס העל יסודיים באשדוד, תשפ"ג | 120 |
המשך 3.8 מצבת בתיה"ס העל יסודיים באשדוד, תשפ"ג | 121 |
3.9 מצבת בתיה"ס לחינוך מיוחד באשדוד, תשפ"ג | 122 |
3.10 מערכת החינוך באשדוד, תשע"ח-תשפ"ג | 122 |
3.11 מספר תלמידים לפי זרם בכיתות א' באשדוד, תשע"ח-תשפ"ג | 123 |
3.12 מספר תלמידים בכיתה א' לפי זרם באחוזים, תשע"ח-תשפ"ג | 123 |
3.13 מספר תלמידים בחינוך היסודי באשדוד לפי זרם, תשע"ח-תשפ"ג | 124 |
3.14 חינוך יסודי באשדוד, תשע"ח-תשפ"ג | 124 |
3.15 חינוך יסודי באשדוד לפי זרם, תשע"ח-תשפ"ג | 125 |
3.16 חינוך יסודי- אחוז השינוי במספר התלמידים לפי זרם, תשע"ט-תשפ"ג | 125 |
3.17 מספר תלמידים בחינוך העל יסודי באשדוד לפי זרם, תשע"ח-תשפ"ג | 126 |
3.18 חינוך על יסודי באשדוד לפי זרם, תשע"ח-תשפ"ג | 126 |
3.19 חינוך על יסודי- אחוז השינוי במספר התלמידים לפי זרם, תשע"ט-תשפ"ג | 127 |
3.20 מספר תלמידים באשדוד ובערים הגדולות, תשפ"ג | 127 |
3.21 אחוז תלמידים לפי מסגרת באשדוד ובערים הגדולות, תשפ"ג | 128 |
3.22 חינוך מיוחד- גנים, תשע"ח-תשפ"ג | 128 |
3.23 כיתות שילוב- יסודי, תשע"ח-תשפ"ג | 129 |
3.24 כיתות שילוב- על יסודי, תשע"ח –תשפ"ג | 129 |
3.25 מספר תלמידים בבתי הספר לחינוך מיוחד, תשע"ח-תשפ"ג | 130 |
3.26 זכאות לבגרות- השוואה בית ספרית, תשע"ח-תשפ"א | 131 |
3.27 נתוני בגרויות- השוואה בית ספרית, תשפ"א כולל חינוך מיוחד | 132 |
3.28 אחוז תלמידי י"ב הזכאים לתעודת בגרות באשדוד ובערים הגדולות, תשע"ח- תשפ"א | 133 |
3.29 אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת באשדוד ובערים הגדולות, תשע"ח-תשפ"א | 133 |
3.30 שיעור זכאות לבגרות בפיקוח תשפ"א | 134 |
3.31 שיעור הזכאים לתעודת בגרות בפיקוח באשדוד תשפ"א | 134 |
3.32 נשירה ממערכת החינוך בפיקוח עירוני באשדוד, 2021-2017 | 135 |
3.33 נשירה לפי שכבת גיל באשדוד, 2021-2017 | 135 |
3.34 מספר סטודנטים לכלל התארים באשדוד, תשע"ח-תשפ"ג | 136 |
3.35 אחוז שינוי במספר הסטודנטים באשדוד ובישראל, תשע"ח-תשפ"ב | 136 |
3.36 מספר סטודנטים לתואר ראשון באשדוד ובערים הגדולות, תשע"ח- תשפ"ב | 137 |
3.37 מספר סטודנטים לתואר ראשון באשדוד ובערים הגדולות, תשפ"ב | 137 |
3.38 מספר הסטודנטים לתואר ראשון באשדוד, תשע"ח-תשפ"ב | 138 |
3.39 מספר סטודנטים לתארים שני ושלישי באשדוד ובערים הגדולות, תשפ"ב | 138 |
3.40 מקבלי תואר ראשון (באחוזים), לפי סוג מוסד באשדוד ובערים הגדולות, תשפ"ב | 139 |
פרק 4
כלכלה | 140 |
ורמת חיים | 140 |
4.1 הרכב הכנסה חודשית למשק בית בישראל ובערים הגדולות בישראל, 2020 | 147 |
4.2 שכר ברוטו ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, לפי מין, בערים הגדולות | 148 |
4.3 שכר חודשי ושנתי ממוצע של העולים השכירים לפי שנת עליה ולפי צורת יישוב, 2019 | 149 |
4.4 שכר שנתי ממוצע של עולים לפי שנת עלייה (ברוטו) | 149 |
4.5 קבוצות ההכנסה של עובדים שכירים בישראל ובערים הגדולות, 2019 | 150 |
4.6 קבוצות ההכנסה של עובדים עצמאיים בישראל ובערים הגדולות,2019 | 150 |
4.7 קבוצות ההכנסה של עובדים שכירים ועצמאיים באשדוד, 2019 | 151 |
4.8 מבוטחים בביטוח לאומי בישראל ובערים הגדולות, 2023 | 151 |
4.9 הוצאות חודשית לתצרוכת משק הבית בישראל ובערים הגדולות, 2020 | 152 |
4.10 נתונים נבחרים על דיור בישראל ובערים הגדולות, 2020 | 153 |
4.11 הוצאות לשכר דירה באשדוד ובערים הגדולות, 2020 | 154 |
4.12 אחוז הגרים בדירות בבעלות ובדירות שכורות, בישראל ובערים הגדולות, 2020 | 154 |
4.13 ערך דירה בבעלות בישראל ובערים הגדולות, 2020 | 155 |
4.14 צפיפות דיור, בישראל ובערים הגדולות, 2020 | 155 |
4.15 אחוז הגרים בדירות לשכירות, 2022 | 156 |
4.16 אחוז הגרים בדירות לשכירות באשדוד לאורך השנים | 156 |
4.17 בעלות על מוצרים בני קיימא ב-8 הערים הגדולות, 2020 | 157 |
המשך 4.17 בעלות על מוצרים בני קיימא ב-8 הערים הגדולות, 2020 | 158 |
4.18 ממוצע נפשות למשק בית, בישראל ובערים הגדולות 2015-2022 | 158 |
4.19 ממוצע נפשות למשק בית באשדוד, לאורך שנים | 159 |
4.20 ממוצע נפשות למשק בית באשדוד ובישראל, 2022-2017 | 159 |
4.21 ממוצע נפשות למשק בית לפי רבעים, 2022 | 160 |
4.22 מדדים לאי שוויון בישראל ובערים הגדולות | 161 |
4.23 מדד ג'ני בישראל ובערים הגדולות, 2019 | 162 |
4.24 תחולת העוני בישראל ובערים מרכזיות 2021-2017 | 162 |
המשך 4.24 תחולת העוני בישראל ובערים מרכזיות 2021-2017 | 163 |
4.25 תחולת העוני באשדוד, לאורך שנים | 163 |
4.26 תחולת העוני, בישראל ובערים מרכזיות, 2021 | 164 |
4.27 אשכול חברתי-כלכלי של האזורים הסטטיסטיים באשדוד, מפקד 2019 | 164 |
פרק 5
שירותים קהילתיים | 165 |
מנהל השירותים החברתיים | 165 |
וביטוח לאומי | 165 |
5.1 יחידות טיפול לפי רובעים, 2022-2011 | 170 |
5.2 יחידות טיפול באשדוד, 2022-2011 | 171 |
5.3 יחידות טיפול ונפשות בטיפול לפי רובעים, 2022 | 172 |
5.4 נפשות בטיפול לפי קבוצות גיל, 2022-2011 | 173 |
5.5 נפשות בטיפול לפי ארץ לידה, 2022-2011 | 173 |
5.6 נפשות בטיפול לפי ארץ לידה, 2022 | 174 |
5.7 בני נוער בטיפול מינהל רווחה, 2022-2011 | 175 |
5.8 בתי אב בטיפול לשכות אזוריות, 2022-2018 | 176 |
5.9 מקבלי קצבת זקנה ושארים בערים הגדולות, 2021 | 176 |
 | 176 |
5.10 אחוז מקבלי השלמת הכנסה (מכלל אוכלוסיית היישוב) בערים הגדולות, 2021 | 177 |
5.11 מקבלי קצבת זקנה ושארים באשדוד, 2021-2010 | 177 |
5.12 מקבלי קצבת זקנה באשדוד, 2022-2010 | 178 |
5.13 מקבלי גמלת סיעוד בערים הגדולות, 2021 | 178 |
5.14 מקבלי גמלת סיעוד באשדוד, 2022-2010 | 179 |
5.15 מקבלי גמלת נכות בערים הגדולות, 2021 | 179 |
5.16 מקבלי גמלת נכות (אחוז מכלל אוכ' הישוב) בערים הגדולות, 2021 | 180 |
5.17 מקבלי גמלת נכות באשדוד, 2022-2010 | 180 |
5.18 מקבלי גמלת ניידות בערים הגדולות, 2021 | 181 |
5.19 מקבלי גמלת ניידות באשדוד, 2021-2010 | 181 |
5.20 מקבלי קצבאות ילדים בערים הגדולות, 2021 | 182 |
5.21 אחוז מקבלי קצבת משפחות עם 4 ילדים + (מכלל האוכלוסייה) בערים הגדולות, 2021 | 182 |
5.22 מקבלי קצבאות ילדים באשדוד, 2021-2010 | 183 |
5.23 מקבלי דמי לידה בערים הגדולות, 2021 | 183 |
5.24 מקבלי דמי לידה באשדוד, 2021-2010 | 184 |
5.25 מקבלי דמי אבטלה בערים הגדולות, 2021 | 184 |
5.26 מקבלי דמי אבטלה באשדוד, 2021-2010 | 184 |
5.27 מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בערים הגדולות, 2021 | 185 |
5.28 אחוז מקבלי גמלת הבטחת הכנסה (מכלל אוכלוסיית הישוב) בערים הגדולות, 2021 | 185 |
5.29 מקבלי גמלת הבטחת הכנסה באשדוד, 2021-2010 | 186 |
5.30 מקבלי דמי מזונות בערים הגדולות, 2021 | 186 |
5.31 מקבלי דמי מזונות באשדוד, 2021-2010 | 186 |
פרק 6 | 187 |
תעסוקה | 187 |
6.1 אוכלוסיית בני 15+ בכח העבודה באשדוד, 2021-2010 | 191 |
6.2 אחוז בני 15+ בכח בעבודה לפי גיל ומין באשדוד, 2021 | 191 |
6.3 אחוז בני 15+ בכח העבודה בערים הגדולות לפי גיל, 2021 | 192 |
6.4 אחוז המועסקים והבלתי מועסקים לפי מין בערים הגדולות, 2021 | 192 |
6.5 אחוז המועסקים והבלתי מועסקים באשדוד, 2021-2010 | 193 |
6.6 בלתי מועסקים בערים הגדולות, 2021-2013 | 193 |
6.7 אוכלוסיית בני 15+ לפי תכונות כח העבודה ומין בערים הגדולות, 2021 | 194 |
6.8 אוכלוסיית בני 15+ לפי תכונות כח העבודה ומין בערים הגדולות- גברים, 2021 | 195 |
6.9 אוכלוסיית בני 15+ לפי תכונות כח העבודה ומין בערים הגדולות- נשים, 2021 | 196 |
6.10 אוכלוסיית בני 15 ומעלה לפי היקף העבודה בערים הגדולות, 2021 | 196 |
6.11 מועסקים לפי ענף כלכלי בערים הגדולות, 2021 | 197 |
6.12 מועסקים לפי משלח יד בערים הגדולות, 2021 | 198 |
6.13 מועסקים לפי משלח יד בערים הגדולות- נשים, 2021 | 199 |
6.14 מועסקים לפי משלח יד בערים הגדולות- גברים, 2021 | 200 |
6.15 בני 15+ בכח העבודה בערים הגדולות לפי מספר שנות לימוד, 2021 | 201 |
6.16 בני 15+ בכח העבודה בערים הגדולות לפי מספר שנות לימוד- גברים, 2021 | 202 |
6.17 בני 15+ בכח העבודה בערים הגדולות לפי מספר שנות לימוד- נשים, 2021 | 203 |
6.18 שביעות רצון ממקום העבודה בערים הגדולות, 2021 | 204 |
6.19 שיעור המועסקים המרוצים מהכנסתם בערים הגדולות, 2021 | 204 |
6.20 דורשי עבודה בלשכות תעסוקה בערים הגדולות, 2022-2010 | 205 |
6.21 ממוצע דורשי עבודה אקדמאים בערים הגדולות, 2022 | 205 |
6.22 שיעור האבטלה הממושכת (מעל 6 חודשים) בערים הגדולות, 2021 | 206 |
6.23 מועסקים לפי מקום מגורים, מקום עבודה ומין בערים הגדולות, 2021 | 207 |
6.24 מועסקים לפי מקום מגורים ומקום עבודה בערים הגדולות, 2021 | 208 |
פרק 7 | 209 |
בינוי | 209 |
תחבורה | 209 |
ותשתיות | 209 |
7.1 שטח התחלת בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות, 2021 | 215 |
7.2 שטח התחלת בנייה באשדוד לפי ייעוד, 2021-2010 | 216 |
7.3 שטח התחלת בנייה באשדוד לפי ייעוד, 2021-2010 | 217 |
7.4 התחלת בניית דירות לפי מספר קומות בבניין בערים הגדולות, 2021 | 217 |
7.5 התחלת בניית דירות לפי מספר חדרים בדירה בערים הגדולות, 2021 | 218 |
7.6 שטח גמר בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות, 2021 | 219 |
7.7 שטח גמר בנייה לפי ייעוד באשדוד 2021-2010 | 220 |
7.8 שטח גמר בנייה באשדוד לפי ייעוד, 2021-2010 | 221 |
7.9 גמר בנייה של דירות לפי מספר חדרים בדירה בערים הגדולות, 2021 | 221 |
7.10 מכירת דירות חדשות בערים הגדולות, 2021-2012 | 222 |
7.11 מחירים ממוצעים של דירות חדשות לפי מספר חדרים בערים הגדולות, 2021 | 222 |
7.12 מחירים ממוצעים של דירות יד 2 בערים הגדולות, 2021 | 223 |
7.13 מספר דירות במבנה בערים הגדולות, 2021 | 223 |
7.14 מבני בני 41 דירות ומעלה במבנה בערים הגדולות, 2021 | 224 |
7.15 משקי בית לפי צפיפות דיור בערים הגדולות, 2021 | 224 |
7.16 היתרי בנייה ליחידות דיור לפי רובע באשדוד, 2022-1991 | 225 |
7.17 תעודות גמר ליחידות דיור לפי רובע באשדוד, 2022-1991 | 226 |
7.18 היתרי בנייה ותעודות גמר ליחידות דיור באשדוד, 2022-2011 | 227 |
7.19 פרויקטים שהסתיימו אגף מבני ציבור, 2022-2020 | 228 |
7.20 יחידות דיור לפי אזור סטטיסטי באשדוד, 2021 | 229 |
המשך 7.20 יחידות דיור לפי אזור סטטיסטי באשדוד, 2021 | 230 |
7.21 התחלת בנייה של תשתיות עירוניות בערים הגדולות, 2021 | 231 |
7.22 סיום בנייה של תשתיות עירוניות בערים הגדולות, 2021 | 231 |
7.23 צריכת מים ביתית לנפש (מ"ק לנפש) בערים הגדולות, 2021 | 232 |
7.24 צריכת מים לנפש למגורים (מ"ק) באשדוד, 2021-2011 | 232 |
7.25 כלי רכב מנועיים רשומים בערים הגדולות, 2021 | 233 |
7.26 כלי רכב פרטיים רשומים בערים הגדולות לפי שנת עלייה לכביש, 2021 | 233 |
7.27 מורשים לנהוג לפי סוג רכב בערים הגדולות, 2021 | 234 |
7.28 מורשים לנהוג לפי גיל בערים הגדולות, 2021 | 235 |
7.29 אמצעי הגעה לעבודה בערים הגדולות, 2021 | 235 |
7.30 צי הרכב של עיריית אשדוד, 2022 | 236 |
7.31 תנועת נוסעים בנמל אשדוד, 2020-2005 | 236 |
7.32 תנועת נוסעים בנמלי אשדוד, חיפה ואילת, 2020-2010 | 237 |
7.33 תנועת מטענים (פריקה וטעינה) בנמל אשדוד, 2021-2005 | 237 |
7.34 תנועת מטענים בנמל אשדוד, 2021-2005 | 238 |
7.35 תנועת מכולות (TEU) בנמל אשדוד, 2021-2005 | 238 |
7.36 ביקורי אוניות בנמלי אשדוד, חיפה ואילת, 2021-2005 | 239 |
פרק 8 | 240 |
סדר ציבורי | 240 |
8.1 מבוגרים וקטינים מורשעים לפי סוג העבירה (אחוזים)בערים הגדולות, 2020 | 249 |
8.2 תושבי אשדוד מבוגרים וקטינים מורשעים לפי סוג עבירה באחוזים, 2020 | 249 |
8.3 מספר המבוגרים והקטינים תושבי אשדוד מורשעים בדין, 2020-2011 | 250 |
8.4 תיקים שנפתחו במשטרה, ערים מרכזיות, 2022 | 250 |
8.5 נתוני פשיעה לפי סוג באשדוד, 2022-2017 | 251 |
8.6 תאונות דרכים באשדוד לפי חומרת התאונה, 2021-2009 | 252 |
8.7 נפגעים בתאונות דרכים באשדוד לפי סוג הפגיעה וחומרתה, 2021-2009 | 252 |
8.8 נפגעים בתאונות דרכים באשדוד לפי סוג התאונה, 2021 | 253 |
8.9 נפגעים בתאונות דרכים באשדוד לפי גיל הנפגע, 2021 | 253 |
8.10 נפגעים בתאונות דרכים לפי חומרת התאונה בערים גדולות, 2021 | 254 |
8.11 תחושת הביטחון האישי- באופן כללי חש ביטחון אישי באזור המגורים | 254 |
בערים הגדולות, 2022 | 254 |
8.12 תחושת הביטחון האישי - מרגיש בטוח ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשיכה | 255 |
בערים הגדולות, 2022 | 255 |
8.13 תחושת הביטחון האישי - מרגיש בטוח ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשיכה | 255 |
באשדוד, 2022-2017 | 255 |
8.14 תחושת הביטחון האישי - חשש להיפגע מאלימות באזור המגורים | 256 |
בערים הגדולות, 2022 | 256 |
8.15 תחושת הביטחון האישי - חשש להיפגע מאלימות באזור המגורים | 256 |
בערים הגדולות, 2021 | 256 |
8.16 תדירות היפגעות מרעש באזור המגורים בערים הגדולות, 2021 | 257 |
8.17 בית משפט שלום אשדוד, סה"כ תיקים שנפתחו, 2022-2010 | 257 |
8.18 בית משפט השלום באשדוד, סך התיקים שנפתחו לפי סיווג, 2022-2012 | 258 |
פרק 9 | 259 |
שירותים עירוניים מנהל תפעול | 259 |
9.1 עסקים חייבי רישוי, אשדוד, 2022 | 264 |
9.2 גורמים לדחיית רישוי עסק, אשדוד, 2022 | 265 |
9.3 אכיפה רישוי עסקים, 2022 | 266 |
9.4 פניות למוקד בחלוקה לאגפים, 2022-2007 | 266 |
9.5 פניות למוקד לפי רובע, 2022-2015 | 267 |
9.6 פניות למוקד לפי רובע, 2022 | 268 |
9.7 טבלת ביצועים 2022-2007 | 269 |
9.8 עמידה במדדי ביצוע, 2022-2013 | 270 |
9.9 פניות הציבור- חלוקה לפי סטאטוס טיפול, 2022-2008 | 270 |
9.10 פניות הציבור לפי חודשים, 2022-2007 | 271 |
9.11 פינוי אשפה, 2022-2007 | 272 |
9.12 דוחות פיקוח עירוני, 2022-2008 | 272 |
9.13 דוחות מול התראות, 2022-2008 | 273 |
9.14 דוחות פיקוח חנייה, 2022-2008 | 273 |
9.15 השירות הווטרינרי, 2022-2020 | 274 |
פרק 10 | 275 |
חברות עירוניות | 275 |
10.1 פעילות במרכזים הקהילתיים, 2022-2021 | 280 |
10.2 מבקרים במוזיאונים באשדוד- מערכת החינוך, 2022 | 280 |
10.3 מבקרים במוזיאונים באשדוד- כללי, 2022 | 281 |
10.4 מכירת כרטיסים, המשכן לאומנויות הבמה, 2022 | 281 |
10.5 מתקני ספורט באשדוד, 2022 | 282 |
10.6 פריסת מתקני ספורט בבתי"ס תיכוניים ומיוחדים, 2022 | 283 |
10.7 פעילות גופנית במרכזים הקהילתיים, 2022-2021 | 284 |
10.8 פעילות גופנית ברשות הספורט, 2022-2021 | 284 |
10.9 פעילות גופנית באגודות הספורט, 2022-2021 | 285 |
10.10 יוזמות מרכזיות הרשות העירונית לספורט, 2022 | 286 |
המשך: 10.10 יוזמות מרכזיות הרשות העירונית לספורט, 2022 | 287 |
10.11 פעילות הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי, 2022 | 287 |
פרק 11 | 288 |
העירייה: תקציב וכח אדם | 288 |
11.1 נתוני התקציב לפי משרד הפנים, 2022 | 292 |
11.2 סה"כ הכנסות מול הוצאות בתקציב הרגיל, 2021-2010 | 292 |
11.3 גבייה שוטפת (ללא מים) בערכים ריאליים, 2021-2010 | 293 |
11.4 התפתחות העודף השוטף, 2021-2010 | 293 |
11.5 הכנסות והוצאות חינוך, 2021-2010 | 294 |
11.6 הכנסות והוצאות שירותי רווחה, 2021-2010 | 294 |
11.7 אחוז הוצאות לשכר מסך ההוצאות, 2021-2010 | 295 |
11.8 חיובי ארנונה לפי סוג נכס- שטח (אלפי מ"ר), בערים הגדולות בישראל, 2021 | 295 |
11.9 חיובי ארנונה לפי סוג נכס- הכנסות באלפי שח, הערים הגדולות בישראל, 2021 | 296 |
11.10 בקרת הנחות בארנונה, 2021-2014 | 297 |
11.11 מקבלי הנחות בארנונה, 2021-2010 | 298 |
11.12 עובדים בעיריית אשדוד, 2022-2013 | 298 |
11.13 עובדים בעיריית אשדוד לפי גיל ומין, 2022 | 298 |
11.14 עובדים בעיריית אשדוד לפי שנות ותק ומין, 2022 | 299 |
11.15 עובדים בעיריית אשדוד לפי דרג ומין, 2022 | 299 |
11.16 עובדים בעיריית אשדוד לפי מקום מגורים ומין, 2022 | 299 |