הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת הכספים 2021
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3_ | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9 |
| 6_ | 10 - 11 |
| 7 | 12 - 13 |
| 8 | 14 - 15 |
| 9 | 16 - 17 |
| 10 | 18 - 19 |
| 11 | 20 - 21 |
| 12 | 22 - 23 |
| 13 | 24 - 25 |
| 14 | 26 - 27 |
| 15 | 28 - 29 |
| 16 | 30 - 31 |
| 17 | 32 |
| 18 | 33 |
| 19 | 154 |
| 20 | 155 |
| 21_ | 159 |
| 22 | 162 - 163 |
| 23 | 182 |
| 25 | 183 |
| 26 | 186 - 187 |
| 27 | 216 |
| 28 | 217 |
| 29 | 224 - 225 |
| 30 | 310 |
| 31 | 311 |
| 32 | 320 - 321 |
| 33 | 400 |
| 34 | 401 |
| 35 | 404 - 405 |
| 36 | 440 |
| 37 | 441 |
| 38 | 444 - 445 |
| 39 | 452 |
| 40 | 453 |
| 41 | 460 - 461 |
| 42 | 536 |
| 43 | 537 |
| 44 | 540 - 541 |
| 45 | 620 |
| 46 | 621 |
| 47 | 623 |
| 49 | 625 |
| 50 | 626 - 627 |
| 51 | 628 - 629 |
| 52 | 630 - 631 |
| 53 | 632 - 633 |
| 54 | 644 |
| 55 | 646 - 647 |
| 56 | 696 |
| 57 | 698 - 699 |
| 58 | 700 - 701 |
| 59 | 710 - 711 |
| 60 | 848 |
| 61 | 850 - 851 |
| 62 | 852 - 853 |
Made with FlippingBook Digital Publishing Software